Scarpe da Corsa
La Scienza del Supporto e della Propulsione
Scegliere la scarpa giusta è molto più che una questione di comfort; si tratta di efficienza biomeccanica e prevenzione degli infortuni. Analizziamo ogni scarpa basandoci su 4 pilastri tecnici.
Drop
La differenza di altezza tra tallone e punta. 10mm+ per chi appoggia di tallone, 4-6mm per una corsa naturale.
Ammortizzazione
Da 'Minimale' per sensibilità e velocità a 'Massimale' per protezione dagli impatti sulle lunghe distanze.
Peso
Fondamentale per la performance. Sotto i 250g per la gara, leggermente di più per un allenamento quotidiano duraturo.
Propulsione
Il ruolo delle schiume nell'intersuola e delle piastre in carbonio nel ritorno di energia e nell'economia di corsa.
Confronto Tecnico
Criteri di Selezione Scientifica
La nostra selezione si basa sulla geometria dell'intersuola 3D, sul ritorno di energia misurato e sulla stabilità biomeccanica. Analizziamo le schiume proprietarie e la rigidità delle piastre in carbonio per adattarle a specifici cicli di andatura e requisiti del terreno.
Confronto Scarpe
| Modello | Terreno | Peso | Drop | Ammortizzazione | Stabilità | Ideale per | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nike | Strada | 280g | 10mm | Bilanciata | Neutro | Principianti che corrono < 15km/settimana | |
Adidas | Strada | 265g | 6mm | Minima | Neutro | Chi cerca reattività e velocità a un ottimo prezzo | |
ASICS | Strada | 300g | 10mm | Massima | Stabile | Runner che cercano extra stabilità e protezione | |
New Balance | Strada | 250g | 8mm | Massima | Neutro | Runner versatili (corsa + palestra) | |
Strada | 240g | 8mm | Bilanciata | Neutro | Allenamenti tempo e sessioni di velocità | ||
Brooks | Trail | 310g | 8mm | Bilanciata | Stabile | Sentieri tecnici e terreni irregolari | |
Salomon | Trail | 298g | 10mm | Minima | Stabile | Massima trazione su fango e terreni morbidi | |
Adidas | Strada | 138g | 6mm | Massima | Neutro | Elite - Record del mondo in Maratona | |
Adidas | Strada | 218g | 6.5mm | Massima | Neutro | Gare competitive dai 10km alla Maratona | |
Alphafly 3 NikePick | Strada | 218g | 8mm | Massima | Neutro | Maratona e Mezza Maratona ad alta velocità | |
Nike | Strada | 184g | 8mm | Massima | Neutro | Gare veloci dai 5km alla Maratona |
Strumenti di Analisi
Guide Esperti
Vuoi un piano su misura?
Fai il nostro quiz di 2 minuti per ricevere raccomandazioni personalizzate.
Inizia il Quiz










