Integratori per la Performance
Bioavailability e Nutrient Timing
Gli integratori dovrebbero colmare il divario tra la domanda dell'allenamento e il recupero. La nostra selezione si concentra su ingredienti clinicamente testati e comfort digestivo.
Bioavailability
Quanto bene l'integratore viene assorbito. Diamo priorità alle proteine Isolate e ai minerali chelati.
Transito Gastrico
Essenziale per gel e barrette. Rapporti ottimali di Maltodestrina e Fruttosio prevengono i disturbi gastrointestinali.
Nutrient Timing
Strategie 'Pre' per il focus, 'During' per l'energia e 'Post' per la riparazione muscolare e il ripristino del glicogeno.
Carico Cognitivo
Utilizzo di adattogeni (come il Cordyceps) per gestire la fatica senza il 'crash' tipico delle formule ad alta caffeina.
Confronto Tecnico
Criteri di Selezione Scientifica
Selezionati in base alla trasparenza del dosaggio clinico e alla biodisponibilit à degli ingredienti. Prioritizziamo prodotti con test di terze parti (Informed Sport) e rapporti basati sull'evidenza di minerali essenziali e aiuti ergogenici.
Confronto Integratori
| Prodotto | Obiettivo | Timing | Ingredienti | Sicurezza | Ideale per | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myprotein | Recupero | Fast | Post-workout | 80% Proteine Whey + BCAA | Anabolico / Riparativo | Recupero muscolare immediato dopo lo sforzo | |
Myprotein | Recupero | Fast | Post-workout | 90% Proteine Isolate del Siero | Crescita massa magra | Massima purezza proteica e rapido recupero muscolare | |
Myprotein | Recupero | Fast | Post-workout | Tutti i 9 Aminoacidi Essenziali | Supporto Sintesi Proteica | Riparazione muscolare superiore e prevenzione catabolismo | |
Myprotein | Endurance | Fast | During | Maltodestrina Pura | Fonte di energia | Reintegro glicogeno durante corse lunghe | |
Myprotein | Recupero | Medium | Post-workout | Fiocchi d'Avena + Proteine Whey | Riparazione Prolungata | Snack di recupero pratico con macro bilanciati | |
Myprotein | Potenza / Forza | Medium | Anytime | Creatina monoidrato micronizzata | Saturazione fosfocreatina | Aumento della potenza in sprint e forza | |
Myprotein | Intensità | Slow | Pre-workout | Aminoacido puro | Tampone acido lattico | Riduzione della sensazione di fatica ad alte intensità | |
Myvitamins | Focus | Fast | Pre-workout | Estratto di Ashwagandha KSM66 | Supporto cognitivo | Gestione dello stress e chiarezza mentale | |
ZMA in capsule MyvitaminsPick | Recupero | Fast | Anytime | Zinco, Magnesio, Vitamina B6 | Rilassamento e Recupero | Atleti che necessitano di recupero ottimizzato e sonno profondo | |
Myvitamins | Intensità | Fast | Pre-workout | 200mg Caffeina Pura | Aumento Energia | Aumento di energia per sprint e allenamenti intensi | |
Myvitamins | Tutti gli Sport | Medium | Anytime | Oli essenziali (Pesce, Lino, Girasole) | Supporto sistemico | Salute cardiovascolare e benessere generale |
Strumenti di Analisi
Guide Esperti
Vuoi un piano su misura?
Fai il nostro quiz di 2 minuti per ricevere raccomandazioni personalizzate.
Inizia il Quiz










